Gray's Inn - South Square
8 South Square
London WC1R 5ET 0330 022 3866 687452
London
116
|
Tariff Duration |
Weekday |
Saturday |
Sunday |
Bank Holiday |
Convenience Fee |
Parking Code |
|
| 1 hour | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £0.20 | 60 | |
| 2 hours | £7.50 | £7.50 | £7.50 | £7.50 | £0.20 | 120 | |
| 3 hours | £10.00 | £10.00 | £10.00 | £10.00 | £0.20 | 180 | |
| 4 hours | £12.50 | £12.50 | £12.50 | £12.50 | £0.20 | 240 | |
| 6 hours | £15.00 | £15.00 | £15.00 | £15.00 | £0.20 | 360 | |
| 24 hours | £24.00 | £24.00 | £24.00 | £24.00 | £0.20 | 1440 | |
| 2 days | £48.00 | £48.00 | £48.00 | £48.00 | £0.20 | 802 | |
| 3 days | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £72.00 | £0.20 | 803 | |
| 4 days | £96.00 | £96.00 | £96.00 | £96.00 | £0.20 | 804 | |
| 5 days | £120.00 | £120.00 | £120.00 | £120.00 | £0.20 | 805 | |
| 6 days | £144.00 | £144.00 | £144.00 | £144.00 | £0.20 | 806 | |
| 7 days | £168.00 | £168.00 | £168.00 | £168.00 | £0.20 | 807 | |
| 8 days | £192.00 | £192.00 | £192.00 | £192.00 | £0.20 | 808 | |
| 9 days | £216.00 | £216.00 | £216.00 | £216.00 | £0.20 | 809 | |
| 10 days | £240.00 | £240.00 | £240.00 | £240.00 | £0.20 | 810 | |
| 11 days | £264.00 | £264.00 | £264.00 | £264.00 | £0.20 | 811 | |
| 12 days | £288.00 | £288.00 | £288.00 | £288.00 | £0.20 | 812 | |
| 13 days | £312.00 | £312.00 | £312.00 | £312.00 | £0.20 | 813 | |
| 14 days | £336.00 | £336.00 | £336.00 | £336.00 | £0.20 | 814 | |
| 15 days | £360.00 | £360.00 | £360.00 | £360.00 | £0.20 | 815 |
Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.